请大家务复制粘贴使用,格式:枪名称/改枪码/价格/弹容量+基本描述
🔥🔥🔥➡手枪—点击查看⬅🔥🔥🔥
| 6LE7K4807OULUBJA9PRPI | 800 | 7发双修 |
| 6LE7KC807OULUBJA9PRPI | 800 | 6发大狙 |
| 6LE7KHS07OULUBJA9PRPI | 600 | 18发开镜三连发 |
| 6LE7L1C07OULUBJA9PRPI | 500 | 11发强于标配 |
🔥🔥🔥➡标准—点击查看⬅🔥🔥🔥
| 6LE6RQO07OULUBJA9PRPI | 1600 | 30开镜 |
| 6LE75JC07OULUBJA9PRPI | 1600 | 10双修 |
| 6LE7JGO07OULUBJA9PRPI | 1440 | 10全自动腰射喷 |
| 6LE7JR007OULUBJA9PRPI | 1120 | 2腰射双管喷 |
| 6LE7T7C07OULUBJA9PRPI | 1500 | 30均衡 |
| 6LE7TQ807OULUBJA9PRPI | 1600 | 30均衡 |
| 6LE7U7K07OULUBJA9PRPI | 1600 | 30均衡 |
| 6LE7VJS07OULUBJA9PRPI | 1480 | 25稳定开镜 |
| 6LE80HS07OULUBJA9PRPI | 1500 | 25双修 |
| 6LE82DC07OULUBJA9PRPI | 1600 | 20性价比连狙 |
| 6LEA5TS07OULUBJA9PRPI | 1600 | 20均衡 |
🔥🔥🔥➡精锐—点击查看⬅🔥🔥🔥
| 6LE6T1407OULUBJA9PRPI | 2600 | 70纯腰射 |
| 6LE6U1007OULUBJA9PRPI | 2600 | 30开镜 |
| 6LE712807OULUBJA9PRPI | 2600 | 5秒开镜 |
| 6LE73GO07OULUBJA9PRPI | 2160 | 6腰射 |
| 6LE73J407OULUBJA9PRPI | 2180 | 6开镜 |
| 6LE7IBG07OULUBJA9PRPI | 2600 | 30稳定 |
| 6LE7J1007OULUBJA9PRPI | 2300 | 12腰射 |
| 6LE7NKC07OULUBJA9PRPI | 2600 | 30均衡 |
| 6LE7R2K07OULUBJA9PRPI | 2580 | 30均衡 |
| 6LE7UGS07OULUBJA9PRPI | 2500 | 30稳定两倍 |
| 6LE7UOC07OULUBJA9PRPI | 2540 | 30高操速 |
| 6LE81IC07OULUBJA9PRPI | 2380 | 30腰射 |
| 6LE81JG07OULUBJA9PRPI | 2400 | 30稳定两倍 |
| 6LE81LS07OULUBJA9PRPI | 2380 | 30红点高操速 |
| 6LE84P007OULUBJA9PRPI | 2360 | 45纯腰射 |
| 6LE85LC07OULUBJA9PRPI | 2580 | 48发纯腰 |
| 6LE86JK07OULUBJA9PRPI | 2600 | 24开镜 |
| 6LEA6QK07OULUBJA9PRPI | 2600 | 50开镜 |
🔥🔥🔥➡特种—点击查看⬅🔥🔥🔥
| 6LE6MJ807OULUBJA9PRPI | 4280 | 45均衡 |
| 6LE6MIG07OULUBJA9PRPI | 4280 | 45双修 |
| 6LE6MJK07OULUBJA9PRPI | 4240 | 45高操速 |
| 6LE6O4K07OULUBJA9PRPI | 4700 | 30均衡 |
| 6LE6O3S07OULUBJA9PRPI | 4700 | 30高操速 |
| 6LE6Q4407OULUBJA9PRPI | 4240 | 60纯腰射 |
| 6LE6Q4G07OULUBJA9PRPI | 4220 | 40双修 |
| 6LE6Q3G07OULUBJA9PRPI | 4220 | 40开镜 |
| 6LE70AK07OULUBJA9PRPI | 4340 | 30稳定 |
| 6LE70H807OULUBJA9PRPI | 4340 | 30高操速 |
| 6LE71FG07OULUBJA9PRPI | 5620 | 5高初速 |
| 6LE71OC07OULUBJA9PRPI | 5340 | 5高操速 |
| 6LE725007OULUBJA9PRPI | 5760 | 5高操速 |
| 6LE72HG07OULUBJA9PRPI | 5880 | 5高初速 |
| 6LE777K07OULUBJA9PRPI | 4240 | 20稳定 |
| 6LE779407OULUBJA9PRPI | 4280 | 20高操速 |
| 6LE78H807OULUBJA9PRPI | 3920 | 30短管高操速 |
| 6LE78J007OULUBJA9PRPI | 3880 | 30长管稳定 |
| 6LE79D007OULUBJA9PRPI | 4020 | 30轻语高操速嘉豪 |
| 6LE79LK07OULUBJA9PRPI | 4060 | 30均衡 |
| 6LE79V407OULUBJA9PRPI | 4020 | 30稳定二倍 |
| 汤姆逊冲锋枪-黑潮爆破-6LEA9CK07OULUBJA9PRPI | 3960 | 35双修 |
| 6LEA8VK07OULUBJA9PRPI | 4040 | 35高操速 |
| 6LE7G8S07OULUBJA9PRPI | 3660 | 75风怒套件 |
| 6LE7GL807OULUBJA9PRPI | 3680 | 30稳定两倍 |
| 6LE7GS407OULUBJA9PRPI | 3680 | 30高操速高速导气 |
| 6LE7HA007OULUBJA9PRPI | 4120 | 75稳定 |
| 6LE7HP807OULUBJA9PRPI | 3400 | 75稳定两倍 |
| 6LE7N1K07OULUBJA9PRPI | 3580 | 30均衡 |
| 6LE7MQ407OULUBJA9PRPI | 3500 | 30高操速 |
| 6LE7O3G07OULUBJA9PRPI | 3500 | 50双修 |
| 6LE7OPO07OULUBJA9PRPI | 3500 | 50稳定两倍 |
| 6LE7P0007OULUBJA9PRPI | 3460 | 50高操速 |
| 6LE7Q4007OULUBJA9PRPI | 4040 | 40短管双修 |
| 6LE7QHC07OULUBJA9PRPI | 4060 | 40长管稳定 |
| 6LE7RI407OULUBJA9PRPI | 3700 | 30两倍 |
| 6LE7RPK07OULUBJA9PRPI | 3680 | 30高操速 |
| 6LE7SDG07OULUBJA9PRPI | 3600 | 30稳导两倍 |
| 6LE7SPG07OULUBJA9PRPI | 7300 | 30高导高操速 |
| 6LE831807OULUBJA9PRPI | 3560 | 30两倍 |
| 6LE837S07OULUBJA9PRPI | 3580 | 30高操速 |
| 6LE83PC07OULUBJA9PRPI | 3500 | 30爆头颗秒 |
暂无评论内容